検索条件
医療事務
診療所・クリニック(整形外科)・訪問リハビリ
運営会社 | 医療法人社団 隼整会 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12020-10621301 |
職種 |
医療
>
医療事務
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県浦安市 |
給与 | 180,000円〜240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 8時30分〜18時00分 8時30分〜12時30分 就業時間の(2)は土曜日の勤務時間です(休憩なし) |
医療事務
胃腸科、肛門科クリニックです。 胃腸科の診察、胃・大腸内視鏡検査 肛門科の診療、日帰り手術
運営会社 | 医療法人社団 美優会 たなか胃腸クリニック本八幡 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12020-10632101 |
職種 |
医療
>
医療事務
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 千葉県市川市 |
給与 | 1,000円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 13時00分〜18時00分 8時45分〜18時00分 8時45分〜13時00分 (4)8時45分ー16時00分 平日8時45分ー18時(休憩60分) 土曜日8時45分ー13時もしくは16時(休憩45分) 6時間以下勤務は休憩なし |
フォークリフトオペレ−タ−
水産食品加工・販売業
運営会社 | 株式会社 丸安 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12030-00124311 |
職種 |
製造
>
フォークリフト・玉掛け
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県銚子市 |
給与 | 180,000円〜300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 9時00分〜18時00分 8時00分〜17時00分 |
データ入力業務及び一般事務
再生可能エネルギー発電設備の保守メンテナンス
運営会社 | 株式会社エナジーO&M 銚子事業所 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12030-00374411 |
職種 |
事務
>
OA事務
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 千葉県銚子市 |
給与 | 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 9時00分〜15時00分の時間の間の4時間以上 ・朝の出勤時間は9時〜10時の間での出勤可 |
調理師・調理補助
医業(精神科・神経科)190床
運営会社 | 医療法人 京友会 京友会病院 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12030-00437311 |
職種 |
調理
>
調理補助
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県旭市 |
給与 | 150,000円〜190,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 6時00分〜15時00分 9時30分〜18時00分 (1)(2)をシフトにより勤務 (1)は休憩90分 |
看護助手
内科、呼吸器科、循環器科、外科、消化器科、整形外科、皮膚科、 耳鼻咽喉科、泌尿器科
運営会社 | 国保 匝瑳市民病院 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12030-04249401 |
職種 |
医療
>
看護助手
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県匝瑳市 |
給与 | 163,100円〜203,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 8時30分〜17時15分 16時30分〜1時15分 0時30分〜9時15分の時間の間の7時間以上 |
看護補助者/海上寮療養所
複合福祉施設全22事業所の設置経営。 入所・通所施設の他、訪問相談サービス事業所も多数あります。
運営会社 | 社会福祉法人ロザリオの聖母会 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12030-04272401 |
職種 |
医療
>
看護助手
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 千葉県旭市 |
給与 | 930円〜1,110円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 8時30分〜17時00分 7時00分〜15時30分 11時30分〜20時00分 (1)が基本で、週1回程度(2)早番または(3)遅番が入る場 合あり |
保育士
児童福祉法に基づく認可保育所
運営会社 | 聖アンデレ保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12040-00434111 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 千葉県館山市 |
給与 | 950円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 7時30分〜19時00分の時間の間の6時間以上 時間は相談可 |
調理師
医業 精神科、心療内科、内科
運営会社 | 医療法人 南陽会 田村病院 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12040-00774611 |
職種 |
調理
>
調理師
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県館山市 |
給与 | 151,776円〜168,096円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 6時00分〜16時30分 9時30分〜19時00分 (1)(2)シフト勤務 (1)休憩150分 |
栄養士
医業 精神科、心療内科、内科
運営会社 | 医療法人 南陽会 田村病院 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12040-00776111 |
職種 |
調理
>
栄養士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県館山市 |
給与 | 163,600円〜197,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 6時00分〜16時30分 9時30分〜19時00分 (1)(2)シフト勤務 (1)休憩150分 |
都道府県から求人をさがす
職種から求人をさがす