検索条件
医療事務
在宅に戻ってからの生活を考え、ご本人、ご家族に寄り添った質 の高いリハビリテーションを提供します。入院病棟148床、内科 、循環器科、リハビリテーション科を標榜しています。
運営会社 | 医療法人 互生会 アクアリハビリテーション病院 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12050-10083401 |
職種 |
医療
>
医療事務
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県木更津市 |
給与 | 155,000円〜228,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 8時30分〜17時30分 |
薬剤師
調剤薬局
運営会社 | 株式会社 エビス薬局 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12050-10295001 |
職種 |
医療
>
薬剤師
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県木更津市 |
給与 | 400,000円〜458,333円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 9時00分〜18時00分 9時00分〜13時00分 (1)月火水金の勤務 (2)土曜の勤務 |
清掃作業
ビルメンテナンス 一般廃棄物 産業廃棄物
運営会社 | 館山商事 株式会社 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12040-06023301 |
職種 |
サービス
>
清掃・ビル管理
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県館山市 |
給与 | 161,700円〜231,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 8時00分〜17時00分 ※特記事項に詳細説明あり |
幼稚園教諭
幼稚園
運営会社 | 学校法人 百谷学園幼稚園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12050-00511311 |
職種 |
保育
>
幼稚園教諭
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県木更津市 |
給与 | 215,000円〜268,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 8時00分〜16時45分 |
データ入力作業
コンピュータ機器導入、システム開発、WEB関連トータルサポー ト
運営会社 | 株式会社 プラス・シー |
---|---|
お仕事ナンバー | 12050-00617311 |
職種 |
事務
>
OA事務
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 千葉県木更津市 |
給与 | 925円〜925円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | フレックスタイム制 9時00分〜17時00分の時間の間の3時間以上 事業所所在地で作業を行う場合は、平日9:00ー17:00の間 となります。 在宅ワークの場合は、時間帯を問わず作業可(週に2回資料の受け 渡しが必要なため、事務所まで引き取りが可能な方) |
CADオペレーター・設計補助(機械設計)
機械 配管 設計 CAD製図 機械製品の制作・3D測定 社会福祉法人向けの会計ソフト作成および販売
運営会社 | 株式会社正木設計 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12050-00754011 |
職種 |
事務
>
CAD
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県君津市 |
給与 | 165,000円〜225,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 8時30分〜17時30分 |
保育士
障害のある子ども(小学校高学年から高校生まで)を対象に、放課 後、かつ学校休業日のお預かりをしています。
運営会社 | 特定非営利活動法人りょう香 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12020-00626911 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 千葉県市川市 |
給与 | 1,500円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 14時00分〜18時00分 10時00分〜16時00分 ・学校の通常授業時は 就業時間(1) 14:00〜18:00 ・夏休み等、学校の長期休暇中等は 就業時間(2) 10:00〜16:00 |
幼稚園教諭
幼児教育
運営会社 | 学校法人ソフィア学園 ソフィア幼稚園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12020-00628711 |
職種 |
保育
>
幼稚園教諭
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県市川市 |
給与 | 210,000円〜270,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 7時50分〜17時30分 9時00分〜17時00分 9時00分〜12時00分 |
保育士/会計年度任用職員
浦安市公共機関
運営会社 | 浦安市こども発達センター |
---|---|
お仕事ナンバー | 12020-00686811 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 千葉県浦安市 |
給与 | 1,550円〜1,550円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 9時00分〜17時00分 |
保育士/会計年度任用職員
浦安市公共機関
運営会社 | 浦安市こども発達センター |
---|---|
お仕事ナンバー | 12020-00687211 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 千葉県浦安市 |
給与 | 1,310円〜1,310円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 9時00分〜17時00分 |
都道府県から求人をさがす
職種から求人をさがす