検索条件
検索結果:4件[ 1 - 4 ]
清掃作業
ビルメンテナンス 一般廃棄物 産業廃棄物
運営会社 | 館山商事 株式会社 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12040-06023301 |
職種 |
サービス
>
清掃・ビル管理
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県館山市 |
給与 | 161,700円〜231,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 8時00分〜17時00分 ※特記事項に詳細説明あり |
保育士
児童福祉法に基づく認可保育所
運営会社 | 聖アンデレ保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12040-00434111 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 千葉県館山市 |
給与 | 950円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 7時30分〜19時00分の時間の間の6時間以上 時間は相談可 |
調理師
医業 精神科、心療内科、内科
運営会社 | 医療法人 南陽会 田村病院 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12040-00774611 |
職種 |
調理
>
調理師
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県館山市 |
給与 | 151,776円〜168,096円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 6時00分〜16時30分 9時30分〜19時00分 (1)(2)シフト勤務 (1)休憩150分 |
栄養士
医業 精神科、心療内科、内科
運営会社 | 医療法人 南陽会 田村病院 |
---|---|
お仕事ナンバー | 12040-00776111 |
職種 |
調理
>
栄養士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 千葉県館山市 |
給与 | 163,600円〜197,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 6時00分〜16時30分 9時30分〜19時00分 (1)(2)シフト勤務 (1)休憩150分 |
都道府県から求人をさがす
職種から求人をさがす