検索条件
CAD設計/トライアル併用
ビルなどのコンクリートの中に鉄筋があります。地震に強い大きな ものが作れます。この工事をする会社です。平成3年にゼロからス タート。有名な会社から仕事をお願いされています。
運営会社 | 株式会社 ヤマガタ鉄筋工業 |
---|---|
お仕事ナンバー | 13140-01328211 |
職種 |
事務
>
CAD
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都八王子市 |
給与 | 228,960円〜339,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 8時00分〜17時00分 |
介護福祉士(陵北病院)
病院(恩方病院・陵北病院)、介護老人保健施設(ゆうむ)、居宅 介護支援事業所(ゆうゆう)、事務センター
運営会社 | 医療法人 永寿会 |
---|---|
お仕事ナンバー | 13140-00929911 |
職種 |
介護
>
介護福祉士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都八王子市 |
給与 | 198,400円〜202,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 9時00分〜17時00分 6時00分〜14時00分 7時30分〜15時30分 4)12:00〜20:00(遅番) 5)16:30〜翌9:15(夜勤) 1)〜4)は休憩60分。5)は休憩120分。 |
調理師
医療業(一般病院)
運営会社 | 医療法人社団 清智会 清智会記念病院 |
---|---|
お仕事ナンバー | 13140-01161011 |
職種 |
調理
>
調理師
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都八王子市 |
給与 | 180,000円〜198,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 5時30分〜13時14分 6時00分〜14時10分 8時30分〜16時40分 (4)10:00〜18:10 (5)10:30〜18:40 変形労働時間制(1ヶ月) |
調理補助(日勤)
地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)定員2 9名・ユニット型・完全個室制
運営会社 | 社会福祉法人 愛信芳主会 丘の上レジデンス |
---|---|
お仕事ナンバー | 13140-01209311 |
職種 |
調理
>
調理補助
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 東京都八王子市 |
給与 | 1,020円〜1,020円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 8時45分〜16時45分 9時00分〜17時00分 9時00分〜14時00分 時間応相談 |
幼稚園教諭
幼稚園
運営会社 | 学校法人 城東学園 八王子桑の実幼稚園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 13140-00679911 |
職種 |
保育
>
幼稚園教諭
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都八王子市 |
給与 | 182,000円〜182,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 8時00分〜17時00分 |
保育士
乳幼児の健全な育成をめざし、統合保育を行なう。 障がい児保育に力を入れています。
運営会社 | 社会福祉法人 打越保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 13140-00704211 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都八王子市 |
給与 | 250,000円〜300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 8時15分〜17時00分 7時00分〜15時45分 7時30分〜16時15分 (4)8:00〜16:45、(5) 9:00〜17:45、 (6)9:15〜18:00、(7)10:15〜19:00 ※(1)通常勤務、(2)〜(4)早番勤務、 (5)〜(7)遅番勤務 |
保育士(正社員・副主任):企業主導型保育園
1)介護老人保健施設 2)クリニック 3)日野市地域包括 支援センター 4)指定居宅介護支援事業所 5)指定福祉用 具貸与事業所
運営会社 | 医療法人社団 英世会 |
---|---|
お仕事ナンバー | 13140-00818811 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都日野市 |
給与 | 257,600円〜302,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 7時30分〜16時30分 8時00分〜17時00分 9時00分〜18時00分 (4)10:00〜19:00 (5)10:30〜19:30 *(1)〜(5)シフト制 |
幼稚園教諭
幼児教育
運営会社 | 学校法人 田中学園 日野ひかり幼稚園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 13140-00749311 |
職種 |
保育
>
幼稚園教諭
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都日野市 |
給与 | 210,400円〜289,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 8時30分〜17時30分 |
保育士(八王子)
保育所の運営
運営会社 | 株式会社 チャイルドタイム |
---|---|
お仕事ナンバー | 13140-00743711 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都八王子市 |
給与 | 200,000円〜200,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 7時00分〜16時00分 9時00分〜18時00分 11時00分〜20時00分 7時00分〜20時00分の時間の間の8時間 |
保育園事務/世田谷区
認可保育所
運営会社 | 社会福祉法人 寿仁会 |
---|---|
お仕事ナンバー | 13140-00315711 |
職種 |
保育
>
その他保育
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 東京都世田谷区 |
給与 | 1,013円〜1,013円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 8時30分〜14時00分の時間の間の4時間程度 |
都道府県から求人をさがす
職種から求人をさがす