検索条件
清掃(福島区)(ラグザ大阪)
ビルマネジメントに関する業務全般。 ビルや商業施設、ホテル、駅などの清掃・メンテナンス等を行って います。
運営会社 | 阪急阪神クリーンサービス株式会社 |
---|---|
お仕事ナンバー | 27020-67247701 |
職種 |
サービス
>
清掃・ビル管理
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 大阪府大阪市福島区 |
給与 | 970円〜1,020円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 7時00分〜10時00分 |
清掃(北区梅田)(ハービスエント)
ビルマネジメントに関する業務全般。 ビルや商業施設、ホテル、駅などの清掃・メンテナンス等を行って います。
運営会社 | 阪急阪神クリーンサービス株式会社 |
---|---|
お仕事ナンバー | 27020-67261901 |
職種 |
サービス
>
清掃・ビル管理
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 大阪府大阪市北区 |
給与 | 970円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 6時30分〜8時30分 6時30分〜10時00分 18時00分〜22時00分 |
清掃員(神戸市東灘区)
ビルマネジメントに関する業務全般。 ビルや商業施設、ホテル、駅などの清掃・メンテナンス等を行って います。
運営会社 | 阪急阪神クリーンサービス株式会社 |
---|---|
お仕事ナンバー | 27020-67281801 |
職種 |
サービス
>
清掃・ビル管理
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 兵庫県神戸市東灘区 |
給与 | 930円〜930円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 10時00分〜14時00分 18時00分〜21時00分 7時00分〜10時00分 (1)〜(3)いずれか選択可 |
清掃ハービス大阪/大阪市北区
ビルマネジメントに関する業務全般。 ビルや商業施設、ホテル、駅などの清掃・メンテナンス等を行って います。
運営会社 | 阪急阪神クリーンサービス株式会社 |
---|---|
お仕事ナンバー | 27020-67213701 |
職種 |
サービス
>
清掃・ビル管理
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 大阪府大阪市北区 |
給与 | 970円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 6時30分〜11時00分 14時00分〜18時00分 18時00分〜22時00分 就業時間(4)6:30〜 8:30 (5)6:30〜14:30 (1)〜(5)選択可 (5)のみ休憩60分 |
清掃(中央区城見)
ビルマネジメントに関する業務全般。 ビルや商業施設、ホテル、駅などの清掃・メンテナンス等を行って います。
運営会社 | 阪急阪神クリーンサービス株式会社 |
---|---|
お仕事ナンバー | 27020-67223201 |
職種 |
サービス
>
清掃・ビル管理
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 大阪府大阪市中央区 |
給与 | 1,000円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 6時00分〜8時00分 6時30分〜8時30分 |
ビル清掃(梅田阪急ビル)
ビルマネジメントに関する業務全般。 ビルや商業施設、ホテル、駅などの清掃・メンテナンス等を行って います。
運営会社 | 阪急阪神クリーンサービス株式会社 |
---|---|
お仕事ナンバー | 27020-67204401 |
職種 |
サービス
>
清掃・ビル管理
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 大阪府大阪市北区 |
給与 | 970円〜1,010円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 22時00分〜6時00分 7時00分〜15時00分 14時00分〜22時00分 (4) 7時〜12時 (5)17時〜22時 特記事項参照のこと |
ビル清掃(梅田の劇場)
ビルマネジメントに関する業務全般。 ビルや商業施設、ホテル、駅などの清掃・メンテナンス等を行って います。
運営会社 | 阪急阪神クリーンサービス株式会社 |
---|---|
お仕事ナンバー | 27020-67206801 |
職種 |
サービス
>
清掃・ビル管理
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 大阪府大阪市北区 |
給与 | 980円〜1,020円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 18時00分〜22時00分 7時00分〜11時00分 7時00分〜22時00分の時間の間の8時間程度 選択可 (1)(2)は休憩時間なし |
ビル清掃(阪急グランドビル)(北区)
ビルマネジメントに関する業務全般。 ビルや商業施設、ホテル、駅などの清掃・メンテナンス等を行って います。
運営会社 | 阪急阪神クリーンサービス株式会社 |
---|---|
お仕事ナンバー | 27020-67186001 |
職種 |
サービス
>
清掃・ビル管理
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 大阪府大阪市北区 |
給与 | 970円〜1,010円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 22時00分〜6時00分 8時00分〜16時00分 14時00分〜22時00分 (4)8:00〜12:00 (5)17:00〜「22:00 (4)(5)は休憩0分 |
清掃業務(北区NU茶屋町・NU茶屋町プラス)
ビルマネジメントに関する業務全般。 ビルや商業施設、ホテル、駅などの清掃・メンテナンス等を行って います。
運営会社 | 阪急阪神クリーンサービス株式会社 |
---|---|
お仕事ナンバー | 27020-67168201 |
職種 |
サービス
>
清掃・ビル管理
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 大阪府大阪市北区 |
給与 | 970円〜1,010円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 22時00分〜6時00分 14時00分〜22時00分 17時00分〜22時00分 (4)8:00〜12:00 (5)8:00〜16:00 (1)(2)(5)は休憩60分 |
ビル清掃(阪急三番街)
ビルマネジメントに関する業務全般。 ビルや商業施設、ホテル、駅などの清掃・メンテナンス等を行って います。
運営会社 | 阪急阪神クリーンサービス株式会社 |
---|---|
お仕事ナンバー | 27020-67176201 |
職種 |
サービス
>
清掃・ビル管理
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 大阪府大阪市北区 |
給与 | 970円〜1,010円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 17時00分〜22時00分 22時00分〜6時00分 14時00分〜22時00分 (4)7:00〜15:00 (5)8:00〜16:00 (6)8:00〜13:00 (2)〜(5)は休憩60分 |
都道府県から求人をさがす
職種から求人をさがす