保育士や幼稚園教諭などが活躍できる求人情報を多数ご紹介しています。また、資格がなくても働ける保育助手の求人や、資格はあるけど経験がない、ブランクがあっても大歓迎の求人など、あなたが働ける場所を幅広く準備しています!
検索条件
保育士
保育園
運営会社 | 社会福祉法人 久昌会 ひかり保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 23140-00300711 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 愛知県豊川市 |
給与 | 1,135円〜1,135円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 9時00分〜17時30分 8時30分〜17時30分の時間の間の7時間以上 |
保育士(臨時職員)
保育園
運営会社 | 社会福祉法人 久昌会 ひかり保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 23140-00301811 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 愛知県豊川市 |
給与 | 214,900円〜214,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 8時30分〜17時15分 7時30分〜16時15分 10時30分〜19時30分 ・(2)早番 (3)遅番 |
保育士
小児科及びアレルギー科の診療、病児保育、児童発達支援及び放課 後等デイサービス
運営会社 | 医療法人 tsukushi |
---|---|
お仕事ナンバー | 23130-00370511 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 愛知県丹羽郡 |
給与 | 183,100円〜212,360円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 8時30分〜18時30分 8時30分〜15時30分 (1)平日 (2)土曜日 |
保育士
介護保険法による 指定居宅介護支援事業、小規模多機能型居宅介護事業 指定通所介護支援事業、訪問看護事業
運営会社 | 株式会社 アクティード |
---|---|
お仕事ナンバー | 23120-00211811 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 愛知県西尾市 |
給与 | 182,000円〜232,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 7時30分〜16時30分 8時00分〜17時00分 9時30分〜18時30分 7時30分〜18時30分の時間の間の8時間 |
保育士
介護保険法による 指定居宅介護支援事業、小規模多機能型居宅介護事業 指定通所介護支援事業、訪問看護事業
運営会社 | 株式会社 アクティード |
---|---|
お仕事ナンバー | 23120-00212211 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 愛知県西尾市 |
給与 | 1,200円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 7時30分〜18時30分の時間の間の2時間以上 土日祝日出勤できる方 15:00以降に就業できる方を中心に募 集しています。 就業時間については相談可。 |
公立保育園保育士(任期付)
学校経営(教育) 名古屋産業大学・名古屋経営短期大学・菊華高 等学校・菊武ビジネス専門学校・専門学校名古屋ウェディング&フ ラワー・ビューティ学院、菊武幼稚園を経営している。
運営会社 | 学校法人 菊武学園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 23080-00376611 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 愛知県尾張旭市 |
給与 | 175,656円〜247,208円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 7時30分〜19時15分の時間の間の7時間以上 就業時間=7:30〜19:15の間の7.75時間 |
保育士
保育所(0歳〜6歳)
運営会社 | 社会福祉法人 山美福祉会 よさみ保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 23110-01017111 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 愛知県安城市 |
給与 | 1,130円〜1,310円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 7時00分〜10時00分 15時30分〜20時00分 (1)(2)各1人 |
保育士
保育所(0歳〜6歳)
運営会社 | 社会福祉法人 山美福祉会 よさみ保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 23110-01016911 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 愛知県安城市 |
給与 | 1,130円〜1,310円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 8時30分〜17時15分 9時15分〜18時00分 (1)(2)各2人 |
保育士
産休明けから3歳までの保育を行う社会福祉事業です。
運営会社 | 社会福祉法人 聖育会 こひつじ保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 23110-00940011 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 愛知県安城市 |
給与 | 184,416円〜184,416円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 7時15分〜19時00分の時間の間の8時間 |
保育士
保育(0才〜5才)
運営会社 | 社会福祉法人 千代田会 千代田保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 23060-00473211 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 愛知県稲沢市 |
給与 | 950円〜1,186円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 7時30分〜18時30分の時間の間の4時間以上 ※勤務形態・給与形態は要相談(詳細は特記事項参照) |
都道府県から求人をさがす
職種から求人をさがす