検索条件
0〜5才児の保育士/(北浦和駅前保育園)さいたま市浦和区
保育園
運営会社 | 社会福祉法人なかよし愛育会 |
---|---|
お仕事ナンバー | 11050-01150211 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
給与 | 1,200円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 9時00分〜14時30分 9時00分〜12時00分の時間の間の3時間以上 9時から14時30分の方は週4回勤務希望 他の方は週2から3回勤務希望 |
保育士/さいたま市緑区
平成27年4月に開園した さいたま市認可保育園です 定員110名です。保育年齢は、57日〜5歳です。
運営会社 | 社会福祉法人 自然会 保育園ナチュラル |
---|---|
お仕事ナンバー | 11050-01129311 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 埼玉県さいたま市緑区 |
給与 | 200,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 7時30分〜16時30分 8時00分〜17時00分 10時30分〜19時30分 7時30分〜19時30分の時間の間の8時間程度 |
保育士/上尾市
平成27年4月に開園した さいたま市認可保育園です 定員110名です。保育年齢は、57日〜5歳です。
運営会社 | 社会福祉法人 自然会 保育園ナチュラル |
---|---|
お仕事ナンバー | 11050-01127411 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 埼玉県上尾市 |
給与 | 200,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 7時30分〜16時30分 8時00分〜17時00分 10時30分〜19時30分 7時30分〜19時30分の時間の間の8時間程度 |
保育士/上尾市
平成27年4月に開園した さいたま市認可保育園です 定員110名です。保育年齢は、57日〜5歳です。
運営会社 | 社会福祉法人 自然会 保育園ナチュラル |
---|---|
お仕事ナンバー | 11050-01128011 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 埼玉県上尾市 |
給与 | 1,000円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 7時30分〜19時30分の時間の間の8時間程度 勤務時間応相談 |
保育士/さいたま市浦和区
平成27年4月に開園した さいたま市認可保育園です 定員110名です。保育年齢は、57日〜5歳です。
運営会社 | 社会福祉法人 自然会 保育園ナチュラル |
---|---|
お仕事ナンバー | 11050-01126511 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
給与 | 1,000円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 7時30分〜19時30分の時間の間の8時間程度 勤務時間応相談 |
保育士
遊びや活動の指導や見守り、排泄や食事の手伝いや指導、日誌や記 録、その他保育に関する業務全般
運営会社 | 社会福祉法人 祥和会 るい保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 11050-01119411 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 埼玉県さいたま市緑区 |
給与 | 230,500円〜295,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 7時15分〜16時15分 8時30分〜17時30分 10時15分〜19時15分 |
保育士/さいたま市浦和区
平成27年4月に開園した さいたま市認可保育園です 定員110名です。保育年齢は、57日〜5歳です。
運営会社 | 社会福祉法人 自然会 保育園ナチュラル |
---|---|
お仕事ナンバー | 11050-01125211 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
給与 | 200,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 7時30分〜16時30分 8時00分〜17時00分 10時30分〜19時30分 7時30分〜19時30分の時間の間の8時間程度 |
保育士(北与野園)/さいたま市中央区
0才から小学校就学前までの乳幼児の保育。 および0歳から2歳児までの小規模保育園。
運営会社 | 有限会社 ミルキーウェイ |
---|---|
お仕事ナンバー | 11050-01077611 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 埼玉県さいたま市中央区 |
給与 | 211,356円〜216,537円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 7時00分〜16時00分 9時00分〜18時00分 9時30分〜18時30分 7時00分〜20時15分の時間の間の8時間 シフト制 |
保育士(土曜日)
乳幼児の保育教育
運営会社 | 社会福祉法人 ひまわり乳児保育園 ひまわりDO・DO保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 11050-01073511 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 埼玉県さいたま市桜区 |
給与 | 1,350円〜1,350円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 7時00分〜14時00分 12時30分〜18時00分 (1)(2)いずれかで可 |
医療事務
医療業、介護保険事業 武蔵嵐山病院(東松山市上唐子) 東松山メディカルクリニック(東松山市箭弓町) 若葉内科クリニック(鶴ヶ島市) その他関連クリニック2施設
運営会社 | 医療法人 蒼龍会 武蔵嵐山病院 |
---|---|
お仕事ナンバー | 11041-04198701 |
職種 |
医療
>
医療事務
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 埼玉県東松山市 |
給与 | 160,000円〜237,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 8時30分〜17時30分 9時00分〜18時00分 *シフト勤務 |
都道府県から求人をさがす
職種から求人をさがす