検索条件
ケアマネージャー
訪問入浴介護 居宅介護支援 介護送迎付きバー
運営会社 | 株式会社 祥 |
---|---|
お仕事ナンバー | 26010-01721311 |
職種 |
介護
>
ケアマネジャー
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 京都府京都市右京区 |
給与 | 1,200円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 9時00分〜18時00分 |
保育士
乳幼児の保育、京都市認可保育所(定員90名)
運営会社 | 社会福祉法人 京都基督教福祉会 桂保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 26010-01662211 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 京都府京都市西京区 |
給与 | 180,070円〜180,070円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 7時30分〜16時00分 8時30分〜17時00分 9時30分〜18時00分 就業時間(1)〜(3) ローテーション制 |
保育士
乳幼児の保育、京都市認可保育所(定員90名)
運営会社 | 社会福祉法人 京都基督教福祉会 桂保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 26010-01663511 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 京都府京都市西京区 |
給与 | 204,100円〜264,820円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 7時30分〜16時00分 8時30分〜17時00分 9時30分〜18時00分 (1)〜(3)シフト制 |
保育士
乳幼児の保育事業
運営会社 | 社会福祉法人 花立かがやき会 中立保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 26010-01667611 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 京都府京都市上京区 |
給与 | 1,000円〜1,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 7時30分〜18時00分の時間の間の7時間程度 *7:30〜18:00の間の7.75時間程度 ※時間相談:可 |
保育士(稚松保育園)
錦会は京都市内で認可保育園を経営する社会福祉法人です。平成2 9年度4月に西京区で開園したまめのき保育園と、令和2年度4月 に下京区で開園予定の稚松保育園の2ヶ園を事業所として展開。
運営会社 | 社会福祉法人 錦会 (まめのき保育園) |
---|---|
お仕事ナンバー | 26010-01678711 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 京都府京都市下京区 |
給与 | 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 9時00分〜13時00分 9時00分〜14時00分 10時00分〜16時00分 7時00分〜19時00分の時間の間の4時間程度 上記就業時間は参考例です。 調整いたしますので一度ご相談ください。 |
保育士
認定こども園、認可保育園、小規模保育園、放課後児童クラブを全 国的に運営、展開しております。
運営会社 | 琵琶湖くじら保育園(社会福祉法人くじら) |
---|---|
お仕事ナンバー | 25060-00477111 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 滋賀県草津市 |
給与 | 180,000円〜232,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 7時00分〜19時00分の時間の間の8時間程度 |
保育士(正社員)
平成27年4月開園。草津市認可の定員19名の規模保育園です。 (5ヶ月〜2歳児まで)
運営会社 | 豆の木保育園(有限会社 オフィス豆の木) |
---|---|
お仕事ナンバー | 25060-00493111 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 滋賀県草津市 |
給与 | 185,503円〜235,803円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 7時00分〜19時00分の時間の間の8時間程度 勤務シフト表による (実働8時間) |
保育士(パート・60才以上)
平成27年4月開園。草津市認可の定員19名の規模保育園です。 (5ヶ月〜2歳児まで)
運営会社 | 豆の木保育園(有限会社 オフィス豆の木) |
---|---|
お仕事ナンバー | 25060-00495811 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 滋賀県草津市 |
給与 | 1,030円〜1,082円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 7時15分〜9時15分 7時30分〜9時30分 15時30分〜19時00分 17時00分〜19時00分の時間の間の2時間以上 選択可・相談可・勤務延長可 休憩:4時間以内の勤務は無し |
保育士(パート)
平成27年4月開園。草津市認可の定員19名の規模保育園です。 (5ヶ月〜2歳児まで)
運営会社 | 豆の木保育園(有限会社 オフィス豆の木) |
---|---|
お仕事ナンバー | 25060-00497511 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 滋賀県草津市 |
給与 | 1,030円〜1,082円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 7時15分〜11時15分 8時30分〜15時30分 15時30分〜19時00分 7時00分〜19時00分の時間の間の6時間以上 選択可・相談可・勤務延長可 休憩:(1)(3)は無し |
介護職員(介護福祉士)
入居されている方々への日常生活支援。入所定員29名 ショート ステイ3名。ユニット型個室の施設です。
運営会社 | 社会福祉法人よつば会 特別養護老人ホームやまでら |
---|---|
お仕事ナンバー | 25060-00657811 |
職種 |
介護
>
介護福祉士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 滋賀県草津市 |
給与 | 200,000円〜329,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 7時00分〜15時30分 10時30分〜19時00分 12時30分〜21時00分 勤務時間 (4)16:00〜翌9:00 ※(4)の休憩時間は、2回で計120分あります。 |
都道府県から求人をさがす
職種から求人をさがす