検索条件
医療事務助手
医療
運営会社 | 医療法人 慶和会 |
---|---|
お仕事ナンバー | 11110-07247101 |
職種 |
医療
>
医療事務
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 埼玉県和光市 |
給与 | 170,000円〜240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 8時30分〜18時30分 8時30分〜14時30分 (1)は月〜金曜日 (2)は土曜日 |
医療事務
調剤
運営会社 | 株式会社 KMA |
---|---|
お仕事ナンバー | 11110-07310901 |
職種 |
医療
>
医療事務
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 埼玉県新座市 |
給与 | 200,000円〜200,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 9時00分〜18時00分 12時00分〜20時00分の時間の間の8時間程度 |
【急募】幼稚園教諭
幼児教育
運営会社 | 学校法人 聖契学園 あゆみ幼稚園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 11120-00142011 |
職種 |
保育
>
幼稚園教諭
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 埼玉県越谷市 |
給与 | 190,800円〜210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 8時00分〜17時00分 8時00分〜14時00分 (2)第1、第3土曜日 (休憩なし) |
【急募】幼稚園教諭/未経験可
幼児教育
運営会社 | 学校法人 聖契学園 あゆみ幼稚園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 11120-00143311 |
職種 |
保育
>
幼稚園教諭
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 埼玉県越谷市 |
給与 | 190,800円〜200,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 8時00分〜17時00分 8時00分〜14時00分 (2)第1、第3土曜日 (休憩なし) |
幼稚園教諭(クラス担任)
幼児教育
運営会社 | 学校法人 川上学園大沢幼稚園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 11120-00183511 |
職種 |
保育
>
幼稚園教諭
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 埼玉県越谷市 |
給与 | 190,000円〜200,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 8時00分〜16時30分 9時00分〜12時30分 園行事により多少の変更があります。 |
保育補助員
保育事業
運営会社 | 社会福祉法人千歳会 カトレア保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 11120-00409411 |
職種 |
保育
>
その他保育
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 埼玉県吉川市 |
給与 | 1,050円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 7時00分〜12時00分 14時30分〜19時00分 土曜出勤は隔週を予定 |
保育士「2月19日就職相談会」
第2種社会福祉事業 保育所大山保育園の経営
運営会社 | 社会福祉法人 常盤会 大山保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 11110-00366411 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 埼玉県朝霞市 |
給与 | 223,500円〜321,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 7時00分〜19時00分の時間の間の8時間程度 シフト制 |
保育士「2月19日就職相談会」
第2種社会福祉事業 保育所大山保育園の経営
運営会社 | 社会福祉法人 常盤会 大山保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 11110-00367011 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 埼玉県朝霞市 |
給与 | 1,000円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 14時00分〜18時00分 前後の勤務時間延長※応相談 |
保育補助「2月19日就職相談会」
第2種社会福祉事業 保育所大山保育園の経営
運営会社 | 社会福祉法人 常盤会 大山保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 11110-00368311 |
職種 |
保育
>
その他保育
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 埼玉県朝霞市 |
給与 | 950円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 9時00分〜17時00分 |
保育士「2月19日就職相談会」
保育園の運営
運営会社 | 社会福祉法人 さわらび会 太陽と大地のこども保育園 |
---|---|
お仕事ナンバー | 11110-00369611 |
職種 |
保育
>
保育士
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 埼玉県朝霞市 |
給与 | 205,000円〜215,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 7時00分〜19時00分の時間の間の8時間 ※特記事項参照 |
都道府県から求人をさがす
職種から求人をさがす