検索条件
飲食店の店長候補/道玄坂肉寿司
外食チェーンの企画・経営・運営。全国に200店舗以上の直営店 舗とFC店舗を展開。【業態】壱角家・一竜・だるまのめ・鉄板王 国・ハワイアンレストラン
運営会社 | 株式会社ガーデン |
---|---|
お仕事ナンバー | 13080-06634211 |
職種 |
フード
>
店長(候補)
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都渋谷区 |
給与 | 245,000円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 12時00分〜21時00分 20時00分〜5時00分 18時00分〜3時00分 13時00分〜6時00分の時間の間の8時間 シフト制 (1)〜(3)モデル例 |
飲食店の店長候補/東京トンテキ 渋谷店
外食チェーンの企画・経営・運営。全国に200店舗以上の直営店 舗とFC店舗を展開。【業態】壱角家・一竜・だるまのめ・鉄板王 国・ハワイアンレストラン
運営会社 | 株式会社ガーデン |
---|---|
お仕事ナンバー | 13080-06671911 |
職種 |
フード
>
店長(候補)
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都渋谷区 |
給与 | 245,000円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 8時00分〜17時00分 14時00分〜23時00分 19時00分〜4時00分 0時00分〜11時59分の時間の間の8時間 シフト制 (1)〜(3)モデル例 |
飲食店の店長候補/恵比寿肉横丁 肉寿司
外食チェーンの企画・経営・運営。全国に200店舗以上の直営店 舗とFC店舗を展開。【業態】壱角家・一竜・だるまのめ・鉄板王 国・ハワイアンレストラン
運営会社 | 株式会社ガーデン |
---|---|
お仕事ナンバー | 13080-06631111 |
職種 |
フード
>
店長(候補)
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都渋谷区 |
給与 | 245,000円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 12時00分〜21時00分 20時00分〜5時00分 18時00分〜3時00分 13時00分〜6時00分の時間の間の8時間 シフト制 (1)〜(3)モデル例 |
飲食店の店長候補/山下本気うどん 渋谷並木橋店
外食チェーンの企画・経営・運営。全国に200店舗以上の直営店 舗とFC店舗を展開。【業態】壱角家・一竜・だるまのめ・鉄板王 国・ハワイアンレストラン
運営会社 | 株式会社ガーデン |
---|---|
お仕事ナンバー | 13080-06642511 |
職種 |
フード
>
店長(候補)
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都渋谷区 |
給与 | 245,000円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 8時00分〜17時00分 14時00分〜23時00分 19時00分〜4時00分 0時00分〜11時59分の時間の間の8時間 シフト制 (1)〜(3)はモデル例 |
飲食店の店長候補/Tsunami.Ebisu Tokyo
外食チェーンの企画・経営・運営。全国に200店舗以上の直営店 舗とFC店舗を展開。【業態】壱角家・一竜・だるまのめ・鉄板王 国・ハワイアンレストラン
運営会社 | 株式会社ガーデン |
---|---|
お仕事ナンバー | 13080-06643411 |
職種 |
フード
>
店長(候補)
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都渋谷区 |
給与 | 245,000円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 8時00分〜17時00分 14時00分〜23時00分 19時00分〜4時00分 0時00分〜11時59分の時間の間の8時間 シフト制 (1)〜(3)モデル例 |
飲食店の店長候補/壱角家 原宿店
外食チェーンの企画・経営・運営。全国に200店舗以上の直営店 舗とFC店舗を展開。【業態】壱角家・一竜・だるまのめ・鉄板王 国・ハワイアンレストラン
運営会社 | 株式会社ガーデン |
---|---|
お仕事ナンバー | 13080-06561211 |
職種 |
フード
>
店長(候補)
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都渋谷区 |
給与 | 245,000円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 8時00分〜17時00分 14時00分〜23時00分 19時00分〜4時00分 0時00分〜11時59分の時間の間の8時間 シフト制 (1)〜(3)モデル例 |
ホールスタッフ/六本木
(1)食に関するマーケティング企画・開発(2)食関連企業のコ ンサルティング(3)飲食店の企画・運営(ホームページをご覧下 さい)(4)TV・雑誌等の食に関するコンテンツ制作
運営会社 | 株式会社 東京フードワークス |
---|---|
お仕事ナンバー | 13010-12906511 |
職種 |
フード
>
ホール・接客
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都港区 |
給与 | 200,000円〜244,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 10時00分〜23時15分 1日8Hでシフト制 |
飲食店の店長候補/一竜 国分寺店
外食チェーンの企画・経営・運営。全国に200店舗以上の直営店 舗とFC店舗を展開。【業態】壱角家・一竜・だるまのめ・鉄板王 国・ハワイアンレストラン
運営会社 | 株式会社ガーデン |
---|---|
お仕事ナンバー | 13080-06551111 |
職種 |
フード
>
店長(候補)
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都国分寺市 |
給与 | 245,000円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 8時00分〜17時00分 14時00分〜23時00分 19時00分〜4時00分 0時00分〜11時59分の時間の間の8時間 シフト制 (1)〜(3)モデル例 |
飲食店の店長候補/壱角家 国分寺南口店
外食チェーンの企画・経営・運営。全国に200店舗以上の直営店 舗とFC店舗を展開。【業態】壱角家・一竜・だるまのめ・鉄板王 国・ハワイアンレストラン
運営会社 | 株式会社ガーデン |
---|---|
お仕事ナンバー | 13080-06606911 |
職種 |
フード
>
店長(候補)
|
雇用形態 | 社員 |
就業場所 | 東京都国分寺市 |
給与 | 245,000円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 8時00分〜17時00分 14時00分〜23時00分 19時00分〜4時00分 0時00分〜11時59分の時間の間の8時間 シフト制 (1)〜(3)モデル例 |
調理スタッフ/ラヴィーレ狛江
高齢者施設向け惣菜の開発、高齢者施設への配食、住宅介護向け介 護食品販売、高齢者施設での食堂業務の受託、SOMPOケアグル ープ内施設での厨房業務
運営会社 | SOMPOケアフーズ株式会社 |
---|---|
お仕事ナンバー | 13040-11459411 |
職種 |
フード
>
調理・盛付け
|
雇用形態 | パート・アルバイト |
就業場所 | 東京都狛江市 |
給与 | 1,020円〜1,020円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 5時00分〜20時00分の時間の間の4時間以上 休憩時間は法定通り付与 |
都道府県から求人をさがす
職種から求人をさがす